智能短信報(bào)警四通道溫度記錄儀
型號(hào):WS-T41G-C
產(chǎn)品特點(diǎn):
■ 外置溫度傳感器。
■ 溫度超限短信報(bào)警。
■ 溫度當(dāng)前值定時(shí)短信推送,短信實(shí)時(shí)查詢(xún)。
■ 按鍵查詢(xún)短信報(bào)警溫度記錄儀內(nèi)zui高低值。
■ 市電和電池自動(dòng)切換供電,斷電短信報(bào)警。
■ 歷史數(shù)據(jù)無(wú)需軟件即可下載到電腦。
■ 選配藍(lán)牙打印機(jī),可現(xiàn)場(chǎng)打印歷史數(shù)據(jù)。
■ 備用電池供電,可連續(xù)使用三十天。
智能短信報(bào)警四通道溫度記錄儀技術(shù)參數(shù)
溫度范圍 | -40~100℃ |
溫度精度 | ±0.3~0.5℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
傳感器 | 外置四路溫度傳感器 |
主要功能 | GSM短信報(bào)警、藍(lán)牙打印、數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
顯示方式 | LCD點(diǎn)陣屏,屏保時(shí)間約30秒(可設(shè)置常顯) |
記錄容量 | 10萬(wàn)組,可通過(guò)儀器按鍵刪除數(shù)據(jù) |
記錄間隔 | 1秒~24小時(shí)可調(diào) |
短信功能 | 溫度超限報(bào)警、斷電報(bào)警、當(dāng)前值定時(shí)推送、短信查詢(xún)當(dāng)前值等功能,zui多可以設(shè)置5個(gè)短信接收號(hào)碼 |
啟停方式 | 儀表按鍵配置參數(shù)并啟停,無(wú)需軟件啟停 |
供電 | 市電和高能鋰電池自動(dòng)切換供電,鋰電池可充電 |
歷史數(shù)據(jù)查詢(xún) | 通過(guò)USB導(dǎo)出(無(wú)需任何軟件) 通過(guò)藍(lán)牙打印機(jī)打?。ㄟx配) |
外型尺寸 | 150mm*105mm*34mm |
校準(zhǔn) | 微松計(jì)量實(shí)驗(yàn)室(標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)量值傳遞) |
外殼 | ABS工程塑料,抗震防摔 |
保修 | 12個(gè)月 |
附件:
冰箱墻裝套件 | 數(shù)據(jù)線(xiàn) | 溫度傳感器 | 充電器 |
P403 | P108 | P128 | P203 |
| |||
十字螺絲刀 | 合格證 | 校準(zhǔn)證書(shū) | 說(shuō)明書(shū) |
|
|
| |
電池組 |
|
|
|
P406 |
|
|
|
選配件:
| |||
藍(lán)牙打印機(jī) | 卡(移動(dòng)、聯(lián)通) |
|
|
WS-P4 | SIM |
|
|