PW861圓圖壓力記錄儀
型號:PW861
產(chǎn)品概述: | |
PW861型8"圓圖壓力記錄儀,測量范圍:0.0~100.0PSI,24小時記錄周期,使用1節(jié)AA電池供電,采用8"記錄紙,讀數(shù)更方便。 | |
產(chǎn)品特點: | |
•0.0~100.0PSI; •24小時記錄周期; •IP66防水等級; •耐腐蝕外殼; •1節(jié)AA電池供電。 | |
技術(shù)參數(shù):
壓力范圍 | 0.0~100.0PSI |
壓力精度 | 滿量程的2% |
通道 | CH1:壓力 |
響應(yīng)時間 | 1~5s |
記錄周期 | 24h |
安裝接口 | 1/4"NPT螺紋,5/8"六角 |
電池壽命 | 1年 |
供電 | 1節(jié)AA電池,(可更換) |
外形尺寸 | 3.6 × 10.3 × 9.5英寸 |
安裝方式 | 配套桿式鏈接或壁掛式安裝(帶鎖孔) |
儀表外殼 | NEMA 4X 塑料外殼,面蓋可打開且?guī)в^察窗 |
防水等級 | IP66 |
校準(zhǔn) | N100(單點校準(zhǔn)),N300(三點校準(zhǔn)) 需付費服務(wù) |
使用環(huán)境 | 溫度:-22.0~122.0℉ (-30℃ ~ 50℃);濕度:0~95%RH,非凝露 |
重量 | 2.9磅 |
包裝 | 1個/包 |
包含附件 | 1節(jié)AA電池,1支紅色記錄筆,快速使用指南,記錄紙需另購 |
保修時間 | 12個月 |
選配件:
壓力安裝套件 | 壓力辮子 | 消防栓套件 |
型號:A791 | 型號:A792 | 型號:A793 |
壓力過濾套件 | AA電池 | |
型號:R022 | 型號:R006 |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 | 記錄紙 | |
C410 | 8英寸(203mm) 圖表24h,0.0~100.0PSI | |
P222 | 6支溫度記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準(zhǔn):
N100 | 1點NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點NIST可追溯校準(zhǔn) |